Tahun 2022 - Jumlah Penderita Kejadian Wabah ...
Dataset ini berisikan tentang Jumlah Penderita Kejadian Wabah / Epidemi / Endemi Menurut Jenisnya dan Desa/Kelurahan 2022
This paragraph will be added to the top of the
featured_group
block.
Kamus Data
Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
---|---|---|---|
Desa/Kelurahan | text | Data ini berisi nama-nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sidayu Tahun 2022 |
|
Muntaber/Diare | numeric | Data ini berisi jumlah muntaber/diare menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Demam Berdarah | numeric | Data ini berisi jumlah demam berdarah menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Campak | numeric | Data ini berisi jumlah campak menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Malaria | numeric | Data ini berisi jumlah malaria menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Infeksi Saluran Pernapasan | numeric | Data ini berisi jumlah infeksi saluran pernapasan menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
AID | numeric | Data ini berisi jumlah AID menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Flu Burung | numeric | Data ini berisi jumlah flu burung menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Antrak | numeric | Data ini berisi jumlah antrak menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Lainnya | numeric | Data ini berisi jumlah penderita lainnya menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
|
Jumlah | numeric | Data ini berisi jumlah penderita kejadian wabah penuakit menurut desa/kelurahan tahun 2022 |
Informasi Tambahan
Field | Nilai |
---|---|
Data last updated | December 4, 2023 |
Metadata last updated | December 4, 2023 |
Dibuat | December 4, 2023 |
Format | text/csv |
Lisensi | Creative Commons Attribution |
created | 9 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3bb6f36f-f8f3-49de-991a-2360c5a9fcd9 |
last modified | 9 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bdd37cdb-b78b-4073-b181-5a924882a5c0 |
revision id | c5ac2214-5ce5-4d19-a16c-06b1010bbef9 |
size | 821 bytes |
state | active |
url type | upload |